|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 423万 |
| 有效像素 | 400万 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 3倍 |
| 镜头 | 3倍变焦尼克尔 f=6.3 -18.9mm (相当于 35mm (135) 格式的 38-114mm); f/2.8 - 4.9; 7 片 6 组. |
| 相当于35mm镜头焦距 | 38-114mm |
| 光学变焦倍数 | 4倍 |
| 光圈 | F2.8-F4.9 |
| 对焦系统 | 反差侦测 TTL 自动对焦 |
| 对焦模式 | 中央对焦 |
| 微距 | 普通:30cm-∞ 微距:4cm |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 1/3000秒 |
| 手动功能 | 全自动 |
| 测光模式 | 256分割矩阵测光 |
| 测光范围 | W: +1.0 to 17.1 EV, T: + 2.7 to 18.8 EV |
| 感光度值设置 | 相当于ISO 50(自动模式下相当于ISO 200) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光控制 | 程序自动曝光, 备有曝光补偿 (-2.0 -+ 2 EV 步长: 1/3EV ) |
| 曝光补偿 | -2.0 -+ 2 EV 步长: 1/3EV |
| 场景模式 | 派对, 沙滩/雪景, 日落, 黄昏/黎明, 夜景, 博物馆, 烟火表演, 近摄, 翻拍, 背光, 全景辅助 |
| 白平衡 | 日光, 白炽灯, 荧光灯, 阴天, 闪光灯, 预设白平衡 |
| 自拍 | 10秒 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 2272 x 1704/1600 x 1200/1024 x 768/640 x 480 |
| 短片摄录 | 640 x 480 @15fps/320 x 240 @15fps/160 x 120 @15fps |
| 存储格式 | 静态:JPEG 动态:QuickTime 短片 |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.0英寸,11.5万像素 |
| 闪光灯 | 自动, 预闪防红眼模式, 强制闪光, 禁止闪光, 慢速同步 |
| 闪光范围 | 0.4-3.0m(广角) 0.4-1.7m(长焦) |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | USB/Video out |
| 打印兼容 | PictBridge |
| 机身内存 | 10MB |
| 存储介质 | SD卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 家用相机 |
| 像素级别 | 400万 |
| 体积 | 86.5×60.5×34.5mm |
| 重量 | 115g |
| 电池类型 | 2枚可充电镍氢(Ni-MH1)电池, 2枚AA尺寸电池 (LR6 碱性电池, ZR6 镍锰电池, 或锂电池), AC 适配器 EH-65A (另购) |
| 产品附件 | 2枚可充电镍氢(Ni-MH1)电池, 电池充电器MH-71, USB线UC-E6, 音频视频线EG-CP11(L4), 相机吊带, PictureProject安装光盘 |

