|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 618万 |
| 有效像素 | 600万 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 3倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 35-105mm |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 光圈 | F3.0-F5.4 |
| 对焦系统 | 反差侦测 (TTL) AF |
| 对焦区域 | 脸部对焦,单点 |
| 微距 | 普通:30cm-∞ 微距:4cm-∞ |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 2-1/500秒 |
| 连拍 | 连续拍摄 (约 2.2fps), 连拍16张(约 2fps, 仅适用于影像尺寸 6M), 间隔定时拍摄 |
| 手动功能 | 全自动 |
| 测光模式 | 256分割矩阵测光 |
| 感光度值设置 | ISO 50/100/200/400 自动(自动模式下相当于在ISO 50到ISO 200之间调整) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | -2 - +2 EV 步长: 1/3EV |
| 场景模式 | 派对/室内、海滩/雪景、日落、黄昏/黎明、夜景、近摄、博物馆、烟火表演、翻拍、背光、全景辅助 |
| 白平衡 | 自动 TTL 控制, 6 种手动模式 ( 日光, 白炽灯, 荧光灯, 阴天, 闪光灯和预设白平衡) |
| 自拍 | 3秒,10秒 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 2816 x 2112(High)/2816 x 2112 (Normal)/2048 x 1536/1024 x 768/640 x 480 |
| 短片摄录 | 640 x 480 @30fps 320 x 240 @30fps/15fps 160 x 120 @15fps 320 x 240 @ 15fps(PictMotion格式),无限拍摄 30fps(无声) |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.5英寸,23万像素,光线判定(170度可视视角) |
| 闪光灯 | 自动, 自动减轻红眼 ( 内置减轻红眼 ), 强制闪光, 关闭闪光和慢速同步闪光 |
| 闪光范围 | 0.3-2.6m (广角) 03-1.4m (长焦) |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | USB/AV out( MV-14)/PV10/PV11 |
| 打印兼容 | PictBridge |
| 机身内存 | 21MB |
| 存储介质 | SD卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 卡片相机 |
| 像素级别 | 600万 |
| 体积 | 93×59×20mm |
| 重量 | 135g |
| 电池类型 | EN-EL8电池 |
| 产品附件 | 锂离子( Li-ion ) 充电池 EN-EL8, AC 适配器 EH-64,COOL-STATION MV-14, USB 线 UC-E10,音频视频线 EG-E5000, 相机带, 插入端接口 PV-10, PictureProject 安装光盘 |

