|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | Live MOS 1000万像素 |
| 总像素 | 1090万 |
| 图像处理器 | TruePic Turbo |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 视镜头而定 |
| 光圈 | 视镜头而定 |
| 防抖功能 | 不支持 |
| 对焦系统 | 程序自动曝光、光圈优先、快门优先以及全手动等曝光模式,具有手动调节ISO感光度以及自定义白平衡的功能 |
| 对焦模式 | 单次[S-AF]/连续[C-AF]/手动[MF]/S-AF+MF/C-AF+MF |
| 广角镜头 | 视镜头而定 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 2 - 1/4000秒 |
| 连拍 | 3.0fps,JPEG:20张,RAW:7张 |
| 手动功能 | 全手动 |
| 测光模式 | 49区域,Digital ESP测光,中央偏重,点测光,高光点测,阴影点测 |
| 感光度值设置 | 自动 ISO 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600 |
| 曝光模式 | 平均,中央偏重,点测光 |
| 曝光补偿 | +/- 2EV,1/3 EV步长 |
| 白平衡 | 自动 日光,多云,荧光,手动,3000 - 7500 K的7步长调节 |
| 白平衡微调 | 红- 蓝: +/- 7 绿- 紫红: +/- 7 |
| 自拍 | 2秒,12秒 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 3648 X 2736 - 640 X 480 |
| 存储格式 | RAW、RAW+JPEG、JPEG(EXIF 2.2) - (1/2.7 SHQ, 1/4 HQ, 1/8 or 1/12 SQ) |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 取景器 | 95%取景范围,倍率92%,屈光调节 |
| 取景器屈光度调节 | +/- 7级 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.5英寸,23万像素 |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | USB 2.0 Hi-Speed |
| 存储介质 | CF卡,xD卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 数码单反 |
| 像素级别 | 1000万 |
| 除尘功能 | SSWF:超音波防尘功能 |
| 体积 | 129.5×91×53mm |
| 重量 | 375g |
| 电池类型 | BLS-1锂电池 |

