|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 620万 |
| 有效像素 | 600万 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 3倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 38-114mm |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 光圈 | F3.1-F5.9 |
| 防抖功能 | 不支持 |
| 对焦模式 | 对比探测TTL iESP AF |
| 微距 | 5cm |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 1/2 - 1/2000秒,夜景模式为4秒 |
| 手动功能 | 全自动 |
| 测光模式 | ESP测光系统 |
| 感光度值设置 | 自动,ISO 80-1000 |
| 曝光补偿 | +/- 2EV,1/3 EV步长 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 2816 x 2112/2048 x 1536/640 x 480 |
| 短片摄录 | 320 x 240 @ 30fps 160 x 120 @ 30fps QuickTime Motion JPEG |
| 存储格式 | JPEG/EXIF 2.21/PIM III/DPS/DPOF |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.5英寸LCD,11万像素 |
| 闪光范围 | 0.2m-2.7m(wide)/0.6m-1.4m(tele) |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | Combined AV/USB output |
| 机身内存 | 22MB |
| 存储介质 | xD卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 卡片相机 |
| 像素级别 | 600万 |
| 体积 | 90.5×58.5×18.5mm |
| 重量 | 110g |
| 电池类型 | LI-42B锂电池 |

