|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 637万 |
| 有效像素 | 600万 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 3倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 35-105mm |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 光圈 | F2.8-F5.0 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖系统 | MEGA O.I.S. (Mode1/ Mode2) |
| 对焦模式 | 自动对焦 |
| 微距 | 广角微距5cm |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 8-1/2000秒 星夜模式:15,30,60秒 |
| 连拍 | 3fps 或者2fps,最大8张(标准),6张(精细) |
| 手动功能 | 全自动 |
| 测光模式 | 智能多重测光 |
| 感光度值设置 | 自动 ISO 100/200/400 高感光模式:ISO 800/1600 |
| 曝光补偿 | -2 EV-+2 EV 1/3 EV步长 |
| 场景模式 | 肖像,柔化皮肤,风景,运动,夜景人像,夜景,自我肖像,食物,聚会,烛光,烟花,星夜,儿童1/2,雪景,高感光,水下 |
| 白平衡 | 自动,日光,多云,阴影,卤素,白色设置 |
| 自拍 | 2秒或10秒 |
| 照片模式 | 高色彩,自然光,低色彩,棕褐,黑白 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 4:3比例:2816 x 2112/2048 x 1536/1600 x 1200/1280 x 960/640 x 480 3:2比例:2816 x 1880/2048 x 1360 16:9比例:2816 x 1584/1920 x 1080 |
| 短片摄录 | 4:3比例:640 x 480 @ 30fps/10fps,320 x 240 @ 30fps/10fps 16:9比例:848 x 480 @ 30fps/10fps |
| 存储格式 | 静态:JPEG 动态:QuickTime Motion JPEG |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.5英寸多晶显示器,11.5万像素 |
| 闪光灯 | 自动/数码红眼减弱/强制/慢闪同步 |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | USB/DC in/AV out |
| 机身内存 | 13.5MB |
| 存储介质 | SD卡 |
| 机身特性 | |
| 像素级别 | 600万 |
| 体积 | 94.1×51.1×24.2mm |
| 重量 | 125g |
| 电池类型 | 锂电池 |

