|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 536万 |
| 有效像素 | 500万 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 6倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 37-222mm |
| 光学变焦倍数 | 6倍 |
| 光圈 | F2.8-F4.5 |
| 防抖系统 | Panasonic 'MEGA OIS' Mode 1/Mode 2 |
| 微距 | 普通:50cm(广角) 120-无穷远(长焦) 微距:5cm(广角) 50cm-无远穷 |
| 数码变焦倍数 | 7.5倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 1/8 - 1/2000 秒(星空模式15,30,60秒)秒 |
| 连拍 | 3张/秒,2张/秒 标准模式最多连拍5张,良好模式最多连拍3张 |
| 手动功能 | 全自动 |
| 测光模式 | 智能平均测光 |
| 感光度值设置 | 自动 ISO 64/100/200/400 高感光模式ISO 800-1600 |
| 曝光补偿 | -2.0 to +2.0 EV 以0.3 EV 每次 |
| 场景模式 | 人像,皮肤,场景,运动,夜景人像,夜景,食物,聚会,烛光烟火,星空,雪景,Baby1,Baby2,高感光 |
| 白平衡 | 自动,白天,阴天,卤素 |
| 白平衡微调 | +/- 1500K(150K steps) |
| 照片模式 | 自然,标准,生动,冷色调,暖色调。黑白,棕褐 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 2560 x 1920/2048 x 1536/1600 x 1200/1280 x960/640 x 480/2560 x 1712(3:2)/2048 x 1360 pixels/(3:2)2560 x 1440 (16:9)/1920 x 1080 (16:9) |
| 短片摄录 | 640 x 480 pixels(在SD卡使用时) 320 x 240 pixels 30fps, 10fps |
| 存储格式 | 静态:JPEG |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 液晶屏类型 | 2英寸 8.5万像素 |
| 闪光范围 | 广角:0.5 - 4.2m 长焦:0.5 - 2.6m |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | DC Input, Video Output (NTSC/PAL), USB |
| 打印兼容 | PictBridge |
| 机身内存 | 14MB |
| 存储介质 | SD卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 家用相机 |
| 像素级别 | 500万 |
| 体积 | 100×62×45mm |
| 重量 | 183g |
| 电池类型 | 2×AA电池 |

