|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 总像素 | 832万 |
| 有效像素 | 800万 |
| 图像处理器 | Venus Engine II |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 12倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 35-420mm |
| 光学变焦倍数 | 12倍 |
| 光圈 | F2.8-F3.7 |
| 防抖系统 | 超级光学画面稳定器(模式1/模式2) |
| 对焦区域 | 1点测距/1点高速测距/3点高速测距/9点测距/定点测距 1点测距/1点高速测距聚焦区域可选 |
| 对焦模式 | 自动聚焦系统、自动聚焦/手动距焦选择开关、手动聚焦(环)、连续自动聚焦开/关、一键自动聚焦 |
| 微距 | 普通:广角30cm/长焦200cm-∞ 微距:广角5cm/长焦200cm-∞ |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 60-1/2000秒 |
| 连拍 | 全分辨率图像,3帧/秒或2帧/秒 最多9张(标准模式)/5张(精细模式) |
| 手动功能 | 全手动 |
| 测光模式 | 智能多点测光/中央重点测光/定点测光 |
| 感光度值设置 | 自动 ISO 80/100/200/400 |
| 曝光模式 | 自动/编程自动曝光/光圈优先曝光/快门优先曝光/手动/程序替换(编程自动曝光模式) |
| 曝光补偿 | 每级1/3EV,-2-+2EV |
| 场景模式 | 拨盘、标准照片、简易、微距、SCN(肖像、运动、食物、风景、夜景、夜景肖像、宝宝、柔化肌肤、焰火、聚会、雪景、自拍)、影像、播放 |
| 白平衡 | 自动/白天/阴天/卤素灯/闪光灯/白色设置1/2、白平衡调整(每级150K,-1500 — +1500K)(自动模式除外) |
| 自拍 | 10秒/2秒 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | (4:3)3264×2488像素、2560×1920像素、2048×1536像素、1600×1200像素、1280×960像素、(3:2)3248×2160像素、2560×1712、2048×1360(16:9)3072×1728像素、1920×1080像素 |
| 短片摄录 | 640×480像素、320×240像素、30帧每秒、10帧每秒 最长录制时间取决于记忆卡的容量 |
| 存储格式 | 静态:JPEG/RAW/TIFF 动态:QuickTime Motion JPEG |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 取景器 | 0.44英寸彩色电子取景器(23.5万像素)/视场:约为100% |
| 液晶屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 液晶屏类型 | 可旋转2.0英寸多晶硅TFT LCD显示屏(23.5万像素),视场:约为100% |
| 闪光灯 | 自动、自动/降低红眼、慢速同步/降低红眼、强制开启/关闭、 闪光灯输出调整(每级1/3EV,-2-+2EV) |
| 外置闪光灯 | 有 |
| 闪光范围 | 0.3-7.0米 |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | 音像输出(NTSC/PAL)、USB |
| 打印兼容 | PictBridge |
| 存储介质 | SD/MMC卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 长焦相机 |
| 像素级别 | 800万 |
| 体积 | 140.75×85.5×138.1 |
| 重量 | 674g(机身)/740g(包括电池和SD记忆卡) |
| 电池类型 | 锂电池组(7.2伏,710毫安) |
| 产品附件 | 充电器、电池组、SD记忆卡(32MB)、镜头盖、镜头护罩、音像接线、交流电接线、USB接线、CD-ROM、手提带 |

