|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/3.0英寸 |
| 总像素 | 530万像素 |
| 有效像素 | 500万像素 |
| 图像处理器 | Canon DIGIC II影像处理器 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 4倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 38mm-152mm |
| 光学变焦倍数 | 4倍 |
| 光圈 | F2.8-F5.8 |
| 防抖功能 | 不支持 |
| 对焦区域 | 47cm-无限远 |
| 对焦模式 | 5点人工智能自动对焦/中央单点自动对焦/自动对焦辅助光 |
| 微距 | 1cm |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 机械电子快门,15秒-1/2000秒 |
| 连拍 | 约1.5张/秒 |
| 手动功能 | 全自动 |
| 测光模式 | 多分区评价测光(MS),点测光(SP),中央重点加权平均测光(CW) |
| 感光度值设置 | 自动,高ISO感光度自动,ISO80/100/200/400 |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 场景模式 | 人像,风光,夜景,运动,辅助拼接,特殊场景(夜景拍摄,儿童和宠物,室内,植物,雪景,海滩,焰火,潜水,色彩强调,色彩交换) |
| 白平衡 | 自动,预设(日光,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H),自定义 |
| 自拍 | 支持 10秒或2秒延时,用户自定义 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 2592×1944,2592×1456(宽屏),2048×1536,1600×1200,640×480 |
| 短片摄录 | 支持不间断有声短片拍摄功能,AVI格式,640x480(10fps),320x240(30fps),160x120(15fps) |
| 存储格式 | 静态:JPEG(Exif 2.2);短片:AVI [图像:Motion JPEG][音频:WAVE(单声道)] Movie: AVI [Motion JPEG compression] Sound: WAVE (monaural) |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 取景器 | 液晶屏取景,光学取景器 |
| 液晶屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 液晶屏类型 | 低温多晶硅TFT彩色液晶显示屏,约8.6万像素 |
| 闪光灯 | 自动闪光/自动防红眼/强制闪光/强制不闪光 |
| 外置闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 闪光范围 | 普通:47cm-3.0m(广角),47cm-2.0m(长焦),微距:30cm-47cm |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
| 打印兼容 | PictBridge |
| 机身内存 | 16MB |
| 存储介质 | SD/MMC卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 家用相机 |
| 像素级别 | 500万 |
| 体积 | 106.0×51.8×40.2mm |
| 重量 | 165g |
| 颜色 | 银色,蓝色,桃红色 |
| 电池类型 | 2×AA电池 |
| 产品附件 | MMC卡MMC-16M、数码相机方案光盘、腕带、2枚AA型碱性电池、USB连接线IFC-400PCU、影音连接线AVC-DC300 |

